2011 őszi káposztarepce vetőmag árak
| Szállitó cég/repce | Hibrid/fajta | Csávázás | Kiszerelés | Egységár | ||
| mag/zsák | Fizetés | Rendelés | Fizetés | |||
| aug 10-ig | aug. 10-ig | nov. 10-ig | ||||
MONSANTO |
||||||
| DK EXCELLIUM (ÚJ) | Hibrid | TMTD+Chinook | 1.500.000 | 58 575 | 60 625 | 62 500 |
| DK EXCELLIUM (ÚJ) | Hibrid | TMTD+ELLADO | 1.500.000 | 64 575 | 66 625 | 68 500 |
| DK EXQUISITE | Hibrid | TMTD+Chinook | 1.500.000 | 58 575 | 60 625 | 62 500 |
| DK EXQUISITE | Hibrid | TMTD+ELLADO | 1.500.000 | 64 575 | 66 625 | 68 500 |
| DK EXPOWER (ÚJ) | Hibrid | TMTD+ELLADO | 1.500.000 | 64 575 | 66 625 | 68 500 |
| DK EXWILL (ÚJ) | Hibrid | TMTD+Chinook | 1.500.000 | 52 483 | 54 320 | 56 000 |
| EXOCET | Hibrid | TMTD+Chinook | 1.500.000 | 52 483 | 54 320 | 56 000 |
| EXOCET | Hibrid | TMTD+ELLADO | 1.500.000 | 58 483 | 60 320 | 62 000 |
| EXAGONE | Hibrid | TMTD+Chinook | 1.500.000 | 44 517 | 46 075 | 47 500 |
| EXOTIC | Hibrid | TMTD+Chinook | 1.500.000 | 37 488 | 38 800 | 40 000 |
| DEKADE | Hibrid | TMTD+Chinook | 1.500.000 | 35 614 | 36 860 | 38 000 |
| CATALINA | Fajta | TMTD+Chinook | 2.000.000 | 35 614 | 36 860 | 38 000 |
PIONEER |
||||||
| PX100CL | Hibrid | TMTD+ELLADO | 2.000.000 | 77 329 | 79 569 | |
| PT200CL | Hibrid | TMTD+ELLADO | 2.000.000 | 77 329 | 79 569 | |
| PR44D06 | Hibrid | TMTD+ELLADO | 2.000.000 | 74 239 | 76 489 | |
| TMTD+Chinook | 2.000.000 | 70 769 | 73 019 | |||
| PR45D03 | Hibrid | TMTD+ELLADO | 2.000.000 | 74 239 | 76 489 | |
| TMTD+Chinook | 2.000.000 | 70 769 | 73 019 | |||
| PR46W20 | Hibrid | TMTD+ELLADO | 2.000.000 | 71 139 | 73 299 | |
| PR46W14 | Hibrid | TMTD+ELLADO | 2.000.000 | 71 139 | 73 299 | |
| TMTD+Chinook | 2.000.000 | 67 679 | 69 829 | |||
| PR45D01 | Hibrid | TMTD+ELLADO | 2.000.000 | 40 979 | 42 219 | |
| PR46W10 | Hibrid | TMTD+ELLADO | 2.000.000 | 40 979 | 42 219 | |
| TMTD+Chinook | 2.000.000 | 37 449 | 38 689 | |||
LIMAGRAIN |
||||||
| CHAMPLAIN | Hibrid | Cruiser OSR | 1.500.000 | 57 000 | ||
| ALBATROS | Hibrid | Cruiser OSR | 1.500.000 | 64 500 | ||
| ARTOGA | Hibrid | Cruiser OSR | 1.500.000 | 64 500 | ||
| ONTARIO | Fajta | Cruiser OSR | 3.500.000 | 68 750 | ||
| ADRIANA | Fajta | Cruiser OSR | 3.500.000 | 75 000 | ||
| PAMELA | Fajta | Cruiser OSR | 3.500.000 | 75 000 | ||
RAPOOL Hungária Kft. |
||||||
| VISBY | Hibrid | ELLADO+TMTD | 1.500.000 | 66 950 | ||
| SHERPA | HIbrid | ELLADO+TMTD | 1.500.000 | 66 950 | ||
| HAMMER | Hibrid | ELLADO+TMTD | 1.500.000 | 66 950 | ||
| ABAKUS | Hibrid | ELLADO+TMTD | 1.500.000 | 63 500 | ||
| ELEKTRA | Hibrid | CHINOOK+TMTD | 1.500.000 | 47 950 | ||
| BALDUR | Hibrid | CHINOOK+TMTD | 1.500.000 | 47 950 | ||
| MERANO | Hibrid | CHINOOK+TMTD | 1.500.000 | 29 950 | ||
| ATOLL | Fajta | CHINOOK+TMTD | 2.100.000 | 12 950 | ||
SYNGENTA SEEDS |
||||||
| NK PETROL | Hibrid | Cruiser OSR | 1.500.000 | 58 000 | 59 160 | |
| NK PETROL | Hibrid | ELLADO | 1.500.000 | 64 000 | ||
| NK TORES | Hibrid | Cruiser OSR | 1.500.000 | 58 000 | 59 160 | |
| NK SPEED | Hibrid | Cruiser OSR | 1.500.000 | 42 000 | 42 840 | |
| NK BOLD | Fajta | Cruiser OSR | 2.000.000 | 37 000 | 37 740 | |
| NK MORSE | Fajta | Cruiser OSR | 2.000.000 | 37 000 | 37 740 | |
KWS |
||||||
| HYBRIROCK ÚJ! | Hibrid | ELLADO+TMTD | 1.500.000 | 62 900 | ||
| TRAVIATA | Hibrid | ELLADO+TMTD | 1.500.000 | 59 900 | ||
| TURAN | Hibrid | ELLADO+TMTD | 1.500.000 | 59 900 | ||
| TASSILO | Hibrid | CHINOOK+TMTD | 1.500.000 | 51 900 | ||
| ELLADO+TMTD | 1.500.000 | 55 900 | ||||
| TRIANGLE | Hibrid | CHINOOK+TMTD | 1.500.000 | 47 900 | ||
| ELLADO+TMTD | 1.500.000 | 51 900 | ||||
| SHERLOCK | Fajta | CHINOOK+TMTD | 2.000.000 | 35 900 | ||
| ELLADO+TMTD | 2.000.000 | 39 900 | ||||
| REMY | Fajta | CHINOOK+TMTD | 2.000.000 | 34 900 | ||
MARTONVÁSÁR |
||||||
| CENTURIO | Hibrid | TMTD+ELLADO | 1.500.000 | 62 750 | ||
| SITRO | Hibrid | TMTD+ELLADO | 1.500.000 | 62 500 | ||
| CRUISER OSR | 1.500.000 | 62 000 | ||||
| HORNET | Hibrid | TMTD+ELLADO | 1.500.000 | 60 500 | ||
| CRUISER OSR | 1.500.000 | 60 000 | ||||
| ALIAS | Hibrid | CRUISER OSR | 1.500.000 | 56 500 | ||
| BETTY | Hibrid | CRUISER OSR | 1.500.000 | 52 500 | ||
| ELVIS | Hibrid | CRUISER OSR | 1.500.000 | 35 000 | 39 750 | |
| BOURBON | Fajta | CRUISER OSR | 2.000.000 | 35 000 | ||
| LIPRIMA | Fajta | CRUISER OSR | 2.000.000 | 35 000 | ||
RAGT |
||||||
| BONANZA | Hibrid | Cruiser+TMTD | 1.500.000 | 65 000 | ||
| BONZZAI | Hibrid | Cruiser+TMTD | 1.500.000 | 65 000 | ||
| BRAZZIL | Fajta | Cruiser+TMTD | 2.000.000 | 32 000 | ||
SZEGED |
||||||
| FINESSE | Hibrid | ELLADO+TMTD | 1.500.000 | 59 500 | ||
| HYCOLOR | Hibrid | ELLADO+Vitavax | 1.500.000 | 55 000 | ||
| GK GABRIELLA | Fajta | Chinook+Vitavax | 2.100.000 | 27 800 | ||
| GK HELENA | Fajta | Chinook+Vitavax | 2.100.000 | 14 900 | ||
Módosítás: (2011. július 30. szombat, 19:20)
